Ce să port în funcție de temperatură: tabel
Pe scurt: geaca e necesară până la circa +14 °C, iar pantalonii scurți merg de la circa +20 °C (pe vreme calmă și uscată).
Fiecare rând este răspunsul motorului meteo LazeCast pentru acel interval, iar limitele rândurilor sunt propriile lui praguri — de aceea tabelul nu contrazice paginile orașelor. Temperatura este factorul principal, așa că tabelul e valabil în orice oraș.
Actualizat: 11 noiembrie 2026
| Temperatură | Ce să porți | Ce să iei |
|---|---|---|
| ≤ −9 °C | geacă de iarnă matlasată, lenjerie termică, căciulă călduroasă, fular călduros, mănuși, încălțăminte de iarnă | — |
| −8…−4 °C | jachetă călduroasă, strat de bază respirabil, pantaloni lungi, încălțăminte de iarnă, căciulă călduroasă, mănuși | — |
| −3…−1 °C | jachetă călduroasă, strat de bază respirabil, pantaloni lungi, încălțăminte de iarnă, căciulă călduroasă | — |
| 0…+7 °C | jachetă călduroasă, strat de bază respirabil, pantaloni lungi, pantofi închiși | — |
| +8…+14 °C | jachetă ușoară, strat de bază respirabil, pantaloni lungi, pantofi obișnuiți Am nevoie de geacă azi? | — |
| +15…+19 °C | strat de bază respirabil, pantaloni lungi, pantofi obișnuiți | — |
| +20…+23 °C | tricou ușor și respirabil, pantaloni ușori sau pantaloni scurți, pantofi obișnuiți Pot să port pantaloni scurți azi? | — |
| +24 °C | tricou ușor și respirabil, pantaloni ușori sau pantaloni scurți, pantofi obișnuiți | apă de băut |
| ≥ +25 °C | tricou ușor și respirabil, pantaloni ușori sau pantaloni scurți, pantofi respirabili | apă de băut |
Vântul sau ploaia mută pragurile: deschide intervalul din rând pentru variantele cu vânt și ploaie.
Ce să iau pentru o săptămână: câte lucruri
Primește asta zilnic cu LazeCast
- Instalează aplicația gratuită LazeCast — se deschide dintr-o atingere.
- Primește zilnic o recomandare automată despre cu ce să te îmbraci.
- Personalizeaz-o după cât de ușor îți este frig sau cald, ca sfatul să ți se potrivească.
- Sfaturi care țin cont de garderoba ta — haine pe care chiar le ai.
- Activează opțional notificările meteo când se schimbă ceva.